Z české hvězdárny až pod hvězdnaté nebe chilských And. Cesta, která propojuje dvě polokoule jediným cílem: zachytit stopu minulosti Sluneční soustavy – a právě jejich zachycení a analýza spojují evropské nebe s chilskými výšinami. Nová síť kamer a spektrografů sleduje meteory, které nám odhalují chemické složení dávných těles a možná i samotný původ planet. Za technickým pokrokem se skrývají měsíce příprav, testování a náročná instalace v nesnadných podmínkách Jižní Ameriky. Jak se český tým vydal naproti vesmíru a proč je jižní obloha pro výzkum taktéž důležitá?
V prvním prázdninovém týdnu si vám dovoluji nabídnout malé ohlédnutí za činností astronomického kroužku a klubu, které již řadu let působí na naší hvězdárně.
Stát se vystudovaným astronomem nebo astrofyzikem bylo na počátku vzniku hvězdáren v 50. letech spíše snem než realitou. Veřejný vzdělávací systém tehdy nabízel pouze dvě cesty, jak se k astronomii či astrofyzice přiblížit – ani jedna z nich však nebyla příliš vhodná pro praktickou práci na hvězdárně."
Klimatologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu pracuje v areálu hvězdárny od 1. prosince 1957, tedy již více než 50 let. To je poměrně dlouhé období nepřetržitého sledování počasí na jednom místě, a lze jej tedy již pokládat za statisticky významné i s ohledem na probíhající proměny klimatu. V následující tabulce najdete řadu rekordních (nebo chcete-li extrémních hodnot různých meteorologických prvků), naměřených v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí.
| Vybrané meteorologické rekordy ze stanice Valašské Meziříčí (1957-2015): | ||
| maximální teplota | 36,6 °C | 8. 8. 2013 / 9. 8. 2015 | 
| minimální teplota | -26,6 °C | 7. 1. 1985 | 
| minimální přízemní teplota | -32,4 °C | 7. 1. 1985 | 
| maximální průměrná denní teplota | 29,4 °C | 29. 7. 2013 | 
| minimální průměrná denní teplota | -23,1 °C | 12. 1. 1987 | 
| maximální průměrná měsíční teplota | 22,5 °C | srpen 1992 | 
| minimální průměrná měsíční teplota | -10,2 °C | leden 1963 | 
| maximální průměrná roční teplota | 10,2 °C | 2014 | 
| minimální průměrná roční teplota | 6,6 °C | 1980 | 
| maximální denní úhrn srážek | 159,4 mm | 6. 7. 1997 | 
| maximální měsíční úhrn srážek | 515,0 mm | červenec 1997 | 
| minimální měsíční úhrn srážek | 0,1 mm | listopad 2011 | 
| maximální roční úhrn srážek | 1 160,3 mm | 1997 | 
| minimální roční úhrn srážek | 386,7 mm | 2015 | 
| maximum nového sněhu za 24 hodin | 40 cm | 29. 12. 2005 | 
| maximální náraz větru * | 19 m/s | 25. 12. 2003 | 
| maximální sněhová pokrývka | 79 cm | 13. 2. 2006 | 
| první sněžení (sníh roztál) | – | 30. 9. 1995 | 
| poslední sněžení (sníh roztál) | – | 23. 5. 2004 | 
| maximální sluneční svit | 326,3 hodin | září 2003 | 
| minimální sluneční svit | 0,7 hodin | prosinec 1965 | 
| 
 Historická data před existencí stanice nebo z jiných přístrojů: | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
* hodnota pro období 2010-2015, starší záznamy prověřujeme
 Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
          Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí