Šest dnů v řadě se přepisovaly hodnoty maximálních teplot ve 2m ve stínu naměřených na meteorologické stanici v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, která zahájila provoz roku 1957. Teplotou 30,7 °C se stal první máj také prvním tropickým dnem roku 2012.
Vzhledem k odkladu zahájení prací na rekonstrukci hlavní budovy hvězdárny přijímáme i nadále objednávky na návštěvy školních kolektivů, prozatím na měsíc květen. Zároveň probíhají podle běžného programu také večerní pozorování pro veřejnost.
Od 1. dubna 2012 započala Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. s realizací projektu Astronomie seniorům, který je finančně podporován Ministerstvem kultury v rámci dotačního programu Podpora rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit. Základní myšlenku, cíle a jednotlivé aktivity projektu jsou uvedeny na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. v sekci Projekty.
Jednou z nejjasnějších komet roku 2012 bude podle současných předpokladů dlouhoperiodická C/2009 P1 (Garradd). V současnosti je pozorovatelná malými dalekohledy a její jasnost se pohybuje na na hranici viditelnosti pouhým okem - kolem 7 mag.
Kometu objevil G. J. Garradd dne 13. srpna 2009 v rámci projektu Siding Spring Survey (Austrálie). Krátce po objevu potvrdila řada pozorovatelů kometární charakter nového objektu o jasnosti 17,5 mag.
Kometa prošla přísluním 23. prosince 2011 ve vzdálenosti 1,6 AU od Slunce. Kometa je od nás pozorovatelná již od poloviny května 2011. Kometa nadále zjasňuje maximální jasnosti kolem 5,5 mag (tedy na hranici viditelnosti pouhým okem) dosáhne v únoru 2012. Nejobtížněji viditelná bude na přelomu listopadu a prosince 2011 při elongaci 45° od Slunce, ale i tak bude od nás za dobrých podmínek pozorovatelná až 30° nad obzorem. Postupně se přesune na raní oblohu, kde ji naleznete v souhvězdí Herkula (Her) a Draka (Dra).
Efemerida komety byla vytvořeny v programu Seichi Yoshidy Come4Win a je uvedena v následujícím tvaru: Date (pro dané datum ve tvaru rrrr-mm-dd.dd SEČ), R.A. – rektascenze (ss mm.mm), Decl. – deklinace (ss mm.mm), r – vzdálenost od Slunce v AU, d – vzdálenost od Země v AU, Elong. – elongace ve °, m1 – očekávaná jasnost v magnitudách (vypočítána z fotometrických parametrů) a Best Time - udává nejvhodnější čas (v SEČ, s přihlédnutím k pozici Měsíce) pro sledování dané komety, s doplněným údajem o jejím aktuálním azimutu (A – 0°=jih, 90°=západ) a výšce nad obzorem v daném okamžiku.
Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time(A, h)
2012- 1- 1.00 17 30.59 26 44.8 1.555 1.938 52 7.4 6:38 (272, 37)
2012- 1- 6.00 17 30.16 28 21.1 1.561 1.885 55 7.3 6:38 (274, 42)
2012- 1-11.00 17 29.37 30 11.2 1.571 1.827 59 7.3 6:37 (276, 46)
2012- 1-16.00 17 28.10 32 17.0 1.583 1.765 63 7.2 6:35 (278, 51)
2012- 1-21.00 17 26.17 34 40.6 1.598 1.699 67 7.2 6:31 (279, 55)
2012- 1-26.00 17 23.30 37 24.3 1.616 1.632 71 7.1 6:27 (279, 60)
2012- 1-31.00 17 19.15 40 30.2 1.637 1.564 76 7.1 6:21 (278, 64)
2012- 2- 5.00 17 13.18 44 0.1 1.660 1.498 81 7.1 6:15 (275, 69)
2012- 2-10.00 17 4.61 47 54.7 1.685 1.435 86 7.1 6:08 (267, 74)
2012- 2-15.00 16 52.24 52 12.9 1.712 1.379 91 7.0 6:00 (251, 78)
2012- 2-20.00 16 34.07 56 49.3 1.742 1.331 96 7.0 5:51 (218, 81)
2012- 2-25.00 16 6.93 61 31.3 1.773 1.295 101 7.0 5:42 (183, 78)
2012- 3- 1.00 15 26.04 65 54.3 1.807 1.272 105 7.1 4:46 (180, 74)
2012- 3- 6.00 14 26.34 69 16.7 1.841 1.266 108 7.2 3:27 (180, 71)
2012- 3-11.00 13 9.50 70 45.4 1.878 1.278 110 7.3 1:52 (180, 69)
2012- 3-16.00 11 51.55 69 51.7 1.916 1.308 111 7.4 0:16 (180, 70)
2012- 3-21.00 10 49.76 67 2.8 1.955 1.355 111 7.6 22:41 (180, 74)
2012- 3-26.00 10 7.26 63 12.6 1.995 1.419 110 7.8 21:43 (180, 78)
2012- 3-31.00 9 39.27 59 2.4 2.036 1.498 107 8.0 0:00 (127, 64)
autor: Jiří Srba
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí